Wireless Security System with 4K Wi-Fi Solar/Battery Standalone Camera
464,52€
464,52€
Το Reolink Home Hub με 2× Argus Eco Ultra & Solar Panel 2 είναι ένα 100% ασύρματο σύστημα ασφαλείας που συνδυάζει το κεντρικό Hub διαχείρισης με δύο αυτόνομες 4K bullet κάμερες μπαταρίας και solar panel 6W. Προσφέρει κρυπτογραφημένη τοπική αποθήκευση, έγχρωμη νυχτερινή εικόνα, πιστοποίηση IP66 και αδιάλειπτη τροφοδοσία — χωρίς καλωδιώσεις και χωρίς μηνιαίες συνδρομές. Τα solar panels συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο.
ℹ️ Το πακέτο δεν περιλαμβάνει microSD κάρτα. Απαιτείται ξεχωριστή αγορά (έως 1TB ανά υποδοχή × 2 στο Hub / έως 128GB ανά κάμερα).
Μόλις 10 λεπτά ηλιοφάνειας την ημέρα με το solar panel 6W αρκούν για κανονική λειτουργία της κάμερας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το panel μπορεί να ρυθμιστεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για μέγιστη απόδοση. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία 21.6Wh εξασφαλίζει λειτουργία ακόμα και σε συννεφιασμένες ημέρες.
Το μεταλλικό αλουμινένιο περίβλημα με πιστοποίηση IP66 παρέχει υψηλή προστασία από σκόνη και ισχυρές βροχοπτώσεις. Εγκατάσταση σε τοίχο, οροφή ή κολώνα χωρίς καλώδια ρεύματος — εσωτερικά ή εξωτερικά.
Επιλέξτε μεταξύ της μεγαλύτερης εμβέλειας του 2.4GHz ή της υψηλότερης ταχύτητας του 5GHz για σταθερή, αδιάκοπη σύνδεση.
Το Hub χρησιμοποιεί αποκλειστικούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης AES-128. Χωρίς σωστό κωδικό, κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις εγγραφές.
Συμβατό με όλες τις κάμερες Reolink Wi-Fi & PoE, καθώς και με κάμερες μπαταρίας (απαιτείται firmware update). Υποστηρίζει live streaming και playback έως 16MP.
⚠️ Δεν υποστηρίζονται κάμερες μπαταρίας 2MP και κάμερες 4G.
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Αισθητήρας | 1/2.7" CMOS |
| Ανάλυση | 3840×2160 (8MP / 4K) @15fps |
| Συμπίεση βίντεο | H.265 |
| Οπτικό πεδίο | 105° (Η) / 55° (V) / 125° (D) |
| IR νυχτερινή λήψη | Έως 10m — 8× IR LED, 1.1W, 850nm |
| Έγχρωμη νυχτερινή λήψη | 2× Spotlight, 2W, 6500K |
| Frame rate | Main: 10–15fps / Sub: 10–15fps |
| Code rate | Main: 1024–4096 Kbps / Sub: 64–672 Kbps |
| Ήχος | Αμφίδρομος (ενσωμ. μικρόφωνο & ηχείο) |
| Τροφοδοσία | Μπαταρία 21.6Wh / USB-C / Solar Panel 2 6W (συμπεριλαμβάνεται) |
| Αποθήκευση κάμερας | microSD έως 128GB (δεν περιλαμβάνεται) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4 / 5GHz |
| Ασφάλεια Wi-Fi | WPA / WPA2 |
| PIR ανίχνευση | Έως 10m, 110° οριζόντια |
| Smart detection | Άνθρωπος, όχημα, κατοικίδιο |
| Εγγραφή | Βάσει κίνησης (triggered) |
| Max. ταυτόχρονα streams | 12 (2 main + 10 sub) |
| Cloud | Reolink Cloud (επιλεγμένες χώρες) |
| Smart Home | Google Assistant |
| Αδιαβροχοποίηση | IP66 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως +55°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 20% – 85% |
| Διαστάσεις | 191 × 75 × 75 mm |
| Βάρος (με μπαταρία) | 431 g |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μέγιστες κάμερες | 8 |
| Συμβατές συσκευές | Όλες Reolink Wi-Fi & PoE + κάμερες μπαταρίας (εκτός 2MP & 4G) με firmware update |
| Προστασία συσκευών | Πρόσβαση μόνο μέσω Hub |
| Αποθήκευση | 2× microSD έως 1TB (δεν περιλαμβάνεται) |
| Κρυπτογράφηση | AES-128 |
| HDMI / USB | Όχι |
| Reset Button | Ναι |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2.4 / 5GHz |
| Ασφάλεια Wi-Fi | WPA / WPA2 / WPA3 |
| Θύρα Ethernet | 1× RJ45 10/100Mbps (WAN) |
| Τροφοδοσία | DC 12V / 1A |
| Ηχείο | Έως 115dB |
| Live View / Playback | App, PC Client / Smart Playback & Quick Events History |
| Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP |
| Λειτουργικά συστήματα | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Μέγιστοι χρήστες Hub | 11 (1 admin + 10 shared accounts) |
| Smart Home | Google Home |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως +45°C |
| Υγρασία λειτουργίας | 10% – 90% |
| Διαστάσεις | 95 × 95 × 161,8 mm |
| Βάρος | 441 g |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει με ποια συνεργαζόμενη εταιρεία courier επιθυμεί να λάβει την παραγγελία του.
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις ακόλουθες εταιρείες courier:
* Για τον υπολογισμό του βάρους μιας παραγγελίας προσμετράται το βάρος ή ο όγκος. Ο τελικός υπολογισμός βάρους γίνεται από τον αριθμό που υπερτερεί (βάρος ή ογκομετρικό βάρος αντίστοιχα)
** Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την συνεργαζόμενη εταιρεία courier καθώς και από τον τελικό προορισμό της παραγγελίας.
(Οι παραγγελίες δεν πραγματοποιούνται Σάββατα – Κυριακές και αργίες)
TOP