Ubiquiti Dream Router 5G Max - Router with WiFi 7 and 5G modem
689,94€
689,94€
Το Ubiquiti Dream Router 5G Max (UDR-5G-Max) είναι μια προηγμένη ολοκληρωμένη κονσόλα «όλα σε ένα» σε επιτραπέζια μορφή. Η συσκευή συνδυάζει έναν δρομολογητή (router), ένα σημείο πρόσβασης (access point) WiFi 7, ένα switch με υποστήριξη PoE και ένα ενσωματωμένο modem 5G. Πρόκειται για μια λύση σχεδιασμένη για απαιτητικά σπίτια και μικρά γραφεία που χρειάζονται επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς και εγγυημένη συνέχεια δικτύου. Με προεγκατεστημένη κάρτα microSD 64GB, η συσκευή είναι έτοιμη να υποστηρίξει ολόκληρη τη σουίτα εφαρμογών UniFi (Network, Protect, Access, Talk και Connect).
Το σημαντικότερο νέο χαρακτηριστικό είναι το ενσωματωμένο modem 5G NR Sub-6 GHz, το οποίο προσφέρει ταχύτητες λήψης έως 3,4 Gbps (5G NSA) και ταχύτητες αποστολής έως 650 Mbps (5G SA). Χάρη στις δύο υποδοχές κάρτας Nano-SIM και την υποστήριξη eSIM, ο δρομολογητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια σύνδεση στο internet (ιδανικός σε σημεία χωρίς ενσύρματο internet) ή ως αυτόματη εφεδρική σύνδεση (failover). Το σύνολο συμπληρώνεται από το πρότυπο WiFi 7, το οποίο, χάρη στη λειτουργία τριών ζωνών (2,4/5/6 GHz) και την τεχνολογία MLO (Multi-Link Operation), διασφαλίζει υψηλό ασύρματο ρυθμό μεταφοράς, χαμηλή καθυστέρηση (latency) και βελτιωμένες επιδόσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Όσον αφορά τις ενσύρματες συνδέσεις, ο δρομολογητής προσφέρει ένα άλμα επιδόσεων σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα Dream Router. Είναι εξοπλισμένος με μία θύρα 10G SFP+ και τέσσερις θύρες 2,5 GbE RJ45, μία από τις οποίες προσφέρει τροφοδοσία PoE (15,4W) – ιδανική για τη σύνδεση μιας κάμερας ή ενός επιπλέον σημείου πρόσβασης. Παρά τη συμπαγή του μορφή, ο τετραπύρηνος επεξεργαστής ARM στα 1,5 GHz επιτρέπει τη σταθερή λειτουργία του συστήματος προστασίας IDS/IPS με ρυθμό μεταφοράς έως 2,3 Gbps, που σημαίνει ότι το προηγμένο φιλτράρισμα κίνησης δεν επιβραδύνει τις τυπικές συνδέσεις στο internet.
Βασικά χαρακτηριστικά:
| Supported UniFi Apps | Network, Protect, Access, Talk, Connect |
| Managed UniFi Devices | 30+ |
| Managed Cameras | (5) HD, (2) 2K, (1) 4K |
| Concurrent Connected Users | 300+ |
| IDS/IPS Throughput | 2.3 Gbps |
| WiFi Range | 160 m² (1,750 ft²) |
Ports | |
| Maximum Number of WAN Ports | 4 |
| Default WAN Ports | (1) 10G SFP+, (1) 2.5 GbE RJ45 |
| Port Layout LAN | (4) 2.5 GbE RJ45 (including 1 port with PoE output) (1) 10G SFP+ |
| PoE Budget | 15.4W |
| Max. PoE power per port (PSE) | PoE: 15.4W |
| Voltage range in PoE mode | 44–57V |
Security | |
| Firewall | Stateful Firewall, Application-Aware Layer 7 Firewall |
| Filtering and identification | DPI (Deep Packet Inspection), Traffic identification, Content filtering, Blocking Ads |
| Zonal Firewall | Advanced Filtering (Regions, Domains, Applications) |
| Intrusion Prevention | IPS/IDS (Intrusion Prevention/Detection System) |
| IDS/IPS Signatures | 20,000+ with CyberSecure |
VPN and SD-WAN | |
| SD-WAN | Licensed SD-WAN, Site-to-Site VPN (Site Magic, IPsec, OpenVPN) |
| VPN server | Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport Zero-Configuration VPN, WireGuard, OpenVPN, L2TP |
| VPN Client | OpenVPN, WireGuard |
| VPN Tunnel Throughput | Site Magic: 20 WireGuard: 8 OpenVPN: 8 |
Network Features | |
| Load Balancing | Multi-WAN Load Balancing |
| Dynamic Routing | OSPF |
| Advanced Network Features | Advanced QoS, Multicast DNS (mDNS), Virtual Network Override |
| NAT | Advanced NAT (SNAT, DNAT, Masquerade, NAT Pooling, 1-to-1 NAT) |
| Server RADIUS | Integrated RADIUS server, RADIUS over TLS (RadSec) |
| MAC address table size | 2,000 |
| Additional features | Failover via UniFi LTE Backup, Internet quality and downtime reporting, All Traffic Flows (Blocked Traffic only) |
Integrated WiFi (WiFi 7) | |
| Standards WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| WiFi Bandwidth | 6 GHz: 5.7 Gbps 5 GHz: 4.3 Gbps 2.4 GHz: 688 Mbps |
| DESPITE | 6 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 5 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Profit antenna | 6 GHz: 8 dBi 5 GHz: 5 dBi 2.4 GHz: 4 dBi |
| Max. Output Power (TX) | 6 GHz: 22 dBm 5 GHz: 26 dBm 2.4 GHz: 23 dBm |
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Maximum Number of BSSIDs | 4 per radio |
| Supported Data Rates | 802.11be (WiFi 7): 7.3 Mbps - 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) 802.11ax (WiFi 6/6E): 7.3 Mbps - 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) 802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps - 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) 802.11n: 6.5 Mbps - 300 Mbps (MCS0 - MCS15 , HT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11a:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Mobile connectivity (5G/LTE) | |
| 5G category and bands | 5G NR Sub-6 (Bands: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79) Power class HPUE 2: 26 dBm |
| 4G LTE Bands | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 HPUE Power Class 2: 26 dBm |
| 3G UMTS Bands | B1, B2, B4, B5, B8, B19 |
| Peak Rate Data | 5G NSA: Download 3.4 Gbps / Upload 560 Mbps 5G SA: Download 1.8 Gbps / Upload 650 Mbps 4G LTE: Download 1.6 Gbps / Upload 210 Mbps |
| SIM Slots | (2) Nano SIM, (1) Nano-SIM or eSIM (Nano-SIM 2 is unavailable when eSIM is active) |
| Cellular Antenna Gain | 617-960 MHz: 3 dBi 1710-5925 MHz: 7-8 dBi 3300-5000 MHz: 8 dBi 5150-5925 MHz: 8 dBi |
Device | |
| Processor | Quad-core ARM® Cortex®-A53 clocked at 1.5 GHz |
| System Memory | 3 GB |
| NVR Storage | Pre-installed 64 GB microSD card for NVR; MicroSD Expansion Slot |
| Display | 4.7" LCM Touchscreen |
| Management | Ethernet, Bluetooth |
| Power Supply Method | DC Connector (54V DC / 1.1A); Power Adapter Included |
| Maximum Power Consumption | 34.5W (Without PoE Output) |
| Mobile App Requirements | iOS™: Version 10.33.0 and later Android™: Version 10.36.1 and later |
Other | |
| Dimensions | 110 x 110 x 250 mm (4.3 x 4.3 x 9.8") |
| Weight | 1.4 kg (3.1 lb) |
| Housing Material | Polycarbonate |
| LEDs LED | Ethernet, SFP+, System |
| Buttons | (1) Factory Reset |
| Heat Dissipation | 115 BTU/hr (No PoE Output) |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 8kV, Contact: ± 4kV |
| Operating Ambient Temperature | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Operating Humidity | 5 to 95% non-condensing |
| Certifications | CE, PTCRB, GCF, Wi-Fi Alliance® |
Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει με ποια συνεργαζόμενη εταιρεία courier επιθυμεί να λάβει την παραγγελία του.
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις ακόλουθες εταιρείες courier:
* Για τον υπολογισμό του βάρους μιας παραγγελίας προσμετράται το βάρος ή ο όγκος. Ο τελικός υπολογισμός βάρους γίνεται από τον αριθμό που υπερτερεί (βάρος ή ογκομετρικό βάρος αντίστοιχα)
** Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την συνεργαζόμενη εταιρεία courier καθώς και από τον τελικό προορισμό της παραγγελίας.
(Οι παραγγελίες δεν πραγματοποιούνται Σάββατα – Κυριακές και αργίες)
TOP