Ubiquiti U7 Pro Outdoor
364,20€
364,20€
All-weather WiFi 7 access point με 4 spatial streams, ενσωματωμένη κατευθυντική super κεραία και ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευασία δεν περιλαμβάνει τροφοδοτικό.
| Specifications | |
| Mechanical | |
| Dimensions | Without mount: 170 x 208 x 66.5 mm With mount: 170 x 208 x 121.8 mm |
| Weight | Device: 1.2 kg Mount: 130 g |
| Enclosure Material | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Mount material | UV-stabilized polycarbonate |
| Pole mount diameter | 25–63.5 mm on pipe outer diameter |
| Wind survivability | 74.6 N at 200 km/h |
| Weatherproofing | IPX6 IP67 with cable-gland door kit (Included) |
| Hardware | |
| Management Interfaces | Ethernet |
| Networking Interface | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| LEDs | White/Blue |
| Power Method | PoE+ |
| Power Supply | UniFi PoE switch |
| Supported Voltage Range | 42.5—57V DC |
| Max. Power Consumption | 21W |
| Max. TX Power 2.4GHz 5GHz | 23 dBm 26 dBm |
| MIMO 2.4GHz 5GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. data rate 2.4GHz 5GHz | 688 Mbps (BW40) 4.3 Gbps (BW240) |
Antenna Gain | Directional internal: 8 dBi/External omni: 6 dBi Directional internal: 12.5 dBi/External omni: 8 dBi |
| Antenna beamwidth 2.4GHz 5GHz |
|
| Antennas | (1) Directional internal antenna (2) RP-SMA connectors for external antenna |
| Button | Factory reset |
| Mounting | Wall, ceiling, pole (Included) |
| Ambient Operating Temperature | -30 to 60° C |
| Ambient Operating Humidity | 5 - 95% Noncondensing |
| Certifications | FCC, IC |
| Software | |
| Wi-Fi Standards | 802.11a/b/g/ac/ax/be (WiFi 6, WiFi 7) |
| Wireless Security | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 per Radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
| Guest Traffic Isolation | Supported |
| Concurrent Clients | 300+ |
| Supported Data Rates | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει με ποια συνεργαζόμενη εταιρεία courier επιθυμεί να λάβει την παραγγελία του.
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις ακόλουθες εταιρείες courier:
* Για τον υπολογισμό του βάρους μιας παραγγελίας προσμετράται το βάρος ή ο όγκος. Ο τελικός υπολογισμός βάρους γίνεται από τον αριθμό που υπερτερεί (βάρος ή ογκομετρικό βάρος αντίστοιχα)
** Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την συνεργαζόμενη εταιρεία courier καθώς και από τον τελικό προορισμό της παραγγελίας.
(Οι παραγγελίες δεν πραγματοποιούνται Σάββατα – Κυριακές και αργίες)
TOP